Czas na inwestycje ekologiczne! Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków do działania 3.01 Kredyt ekologiczny, w ramach Priorytetu 3 „Zazielenienie przedsiębiorstw”. Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą działającym na terenie Polski, masz szansę na wsparcie finansowe na realizację inwestycji związanych z efektywnością energetyczną.
Dzięki temu programowi przedsiębiorcy mogą realizować różnorodne inwestycje, takie jak:
Wsparcie publiczne w postaci premii ekologicznej stanowi dofinansowanie, które będzie refundować część kapitałową kredytu ekologicznego, przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z tymi inwestycjami.
Dofinansowaniem mogą być objęte m.in.:
Program skierowany jest do:
Wnioski należy składać za pośrednictwem Generatora wniosków dostępnego na stronie Funduszy Europejskich od 17 października 2024 r. do 31 stycznia 2025 r. do godz. 16:00.
Województwo | małe | średnie | duże |
---|---|---|---|
Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko – mazurskie | 70% | 60% | 50% |
Kujawsko – pomorskie, Lubuskie, Opolskie, Zachodniopomorskie | 60% | 50% | 40% |
Pomorskie | 50% | 40% | 30% |
Województwo | Podregion | Powiat/gmina/miasto | małe | średnie | duże |
---|---|---|---|---|---|
Łódzkie | piotrkowski | gminy: Wola Krzysztoporska, Rozprza, Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów, Gorzkowice, Dobryszyce, Gomunice, Kamieńsk, Lgota Wielka, Ładzice, Radomsko; miasta: Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Radomsko | 70% | 60% | 50% |
Łódzkie | sieradzki | gminy: Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, Czarnożyły, Konopnica, Osjaków, Ostrówek, Wieluń, Wierzchlas, Widawa, Złoczew | 70% | 60% | 50% |
Łódzkie | pozostałe obszary woj. łódzkiego | 60% | 50% | 40% | |
Małopolskie | oświęcimski | powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki | 70% | 60% | 50% |
Małopolskie | pozostałe obszary woj. małopolskiego | 60% | 50% | 40% | |
Śląskie | katowicki | powiaty: m. Chorzów, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Ruda Śląska, m. Siemianowice Śląskie, m. Świętochłowice | 60% | 50% | 40% |
Śląskie | sosnowiecki | powiaty: będziński, zawierciański, m. Dąbrowa Górnicza, M. Jaworzno, M. Sosnowiec | 60% | 50% | 40% |
Śląskie | tyski | powiaty: mikołowski, pszczyński, bieruńsko – lędziński, m. Tychy | 60% | 50% | 40% |
Śląskie | bielski | powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, m. Bielsko – Biała | 60% | 50% | 40% |
Śląskie | rybnicki | powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski, m. Jastrzębie – Zdrój, m. Rybnik, m. Żory | 60% | 50% | 40% |
Śląskie | bytomski | powiaty: lubliniecki, tarnogórski, m. Bytom, m. Piekary Śląskie | 60% | 50% | 40% |
Śląskie | gliwicki | powiaty: gliwicki, m. Gliwice, m. Zabrze | 60% | 50% | 40% |
Śląskie | pozostałe obszary woj. śląskiego | 50% | 40% | 30% | |
Wielkopolskie | Poznań | powiat: m. Poznań od 01.01.2025 r.do 31.12.2027 r. | 35% | 25% | 0% |
Wielkopolskie | poznański | powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski od 01.01.2025 r.do 31.12.2027 r. | 35% | 25% | 0% |
Wielkopolskie | pozostałe obszary woj. wielkopolskiego | 45% | 35% | 0% | |
Dolnośląskie | Wrocław | powiat: m. Wrocław od 01.01.2025 r.do 31.12.2027 r. | 35% | 25% | 0% |
Dolnośląskie | pozostałe obszary woj. dolnośląskiego | 45% | 35% | 0% | |
Mazowieckie | siedlecki | powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski, m. Siedlce | 70% | 60% | 50% |
Mazowieckie | ciechanowski | powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński | 60% | 50% | 40% |
Mazowieckie | ostrołęcki | powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka | 60% | 50% | 40% |
Mazowieckie | płocki | powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock | 60% | 50% | 40% |
Mazowieckie | radomski | powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki,zwoleński, m. Radom | 60% | 50% | 40% |
Mazowieckie | żyrardowski | powiaty: grójecki, sochaczewski, żyrardowski | 60% | 50% | 40% |
Mazowieckie | warszawski wschodni | gminy: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie – Jeziory, Strachówka, Tłuszcz | 55% | 45% | 0% |
Mazowieckie | warszawski zachodni | gminy: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym, Żabia Wola | 55% | 45% | 0% |
Mazowieckie | m. st. Warszawa, powiat legionowski (gminy: Legionowo, Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew), powiat miński (gminy: Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Jakubów, Stanisławów), powiat otwocki (gminy: Józefów, Otwock, Celestynów, Karczew, Wiązowna), powiat wołomiński (gminy: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Klembów, Poświętne, Radzymin, Wołomin), powiat grodziski (gminy: Milanówek, Podkowa Leśna), powiat nowodworski (gminy: Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Pomiechówek), powiat piaseczyński (gminy: Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno), powiat warszawski zachodni (gminy: Izabelin, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice), powiat pruszkowski (cały). | 0% | 0% | 0% |
Nasza firma specjalizuje się w przygotowywaniu wniosków o dotacje oraz doradztwie w zakresie pozyskiwania funduszy. Znamy wszystkie szczegóły i wymogi związane z procesem aplikacyjnym, dzięki czemu możemy pomóc Ci:
Zainwestuj w ekologię i rozwój swojej firmy z pomocą profesjonalistów. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i rozpocząć proces aplikacyjny!
Nie czekaj – dotacja na inwestycje ekologiczne może być na wyciągnięcie ręki!