Sprawdziliśmy, ile realnie pożyczysz w sierpniu 2026 na kredyt hipoteczny. Różnice między bankami potrafią sięgać kilkuset tysięcy złotych – przy tych samych dochodach. Poniżej aktualne zestawienie dla 13 banków współpracujących z ANG Odpowiedzialne Finanse.

Zestawienie pokazuje realną zdolność kredytową dla czterech popularnych typów gospodarstw domowych:
Założenia przyjęte do wyliczeń:
| Dochód netto | Zdolność kredytowa | Różnica (najlepszy vs najgorszy) |
|---|---|---|
| 5 000 zł | 246 000 – 374 000 zł | 128 000 zł |
| 7 000 zł | 438 000 – 612 000 zł | 174 000 zł |
| 10 000 zł | 632 000 – 906 000 zł | 274 000 zł |
| 13 000 zł | 629 000 – 1 178 000 zł | 549 000 zł |
| Dochód netto | Zdolność kredytowa | Różnica |
|---|---|---|
| 8 000 zł | 467 000 – 596 000 zł | 129 000 zł |
| 11 000 zł | 643 000 – 895 000 zł | 252 000 zł |
| 15 000 zł | 956 000 – 1 220 000 zł | 264 000 zł |
| 20 000 zł | 1 280 000 – 1 626 000 zł | 346 000 zł |
| Dochód netto | Zdolność kredytowa | Różnica |
|---|---|---|
| 8 000 zł | 290 000 – 456 000 zł | 166 000 zł |
| 11 000 zł | 636 000 – 802 000 zł | 166 000 zł |
| 15 000 zł | 956 000 – 1 270 000 zł | 314 000 zł |
| 20 000 zł | 1 331 000 – 1 690 000 zł | 359 000 zł |
| Dochód netto | Zdolność kredytowa | Różnica |
|---|---|---|
| 8 000 zł | 135 000 – 400 000 zł | 265 000 zł |
| 11 000 zł | 487 000 – 754 000 zł | 267 000 zł |
| 15 000 zł | 937 000 – 1 239 000 zł | 302 000 zł |
| 20 000 zł | 1 280 000 – 1 750 000 zł | 470 000 zł |
Różnice w zdolności kredytowej między bankami w sierpniu 2026 nadal są bardzo duże – przy wyższych dochodach potrafią przekraczać 400–500 tys. zł. Największe rozbieżności widać przy gospodarstwach z dziećmi oraz przy dochodach powyżej 13–15 tys. zł netto.
Dlatego przy wyborze kredytu hipotecznego nie warto patrzeć tylko na oprocentowanie. Kluczowa jest maksymalna kwota, jaką bank jest w stanie przyznać przy Twoich dochodach i sytuacji rodzinnej. Czasem jeden bank da Ci o kilkaset tysięcy więcej niż inny – przy dokładnie tych samych parametrach.
Jeśli planujesz zakup mieszkania lub budowę domu, pomogę Ci znaleźć optymalne rozwiązanie – pod kątem oprocentowania, kosztów dodatkowych (prowizja, wcześniejsza spłata) oraz maksymalnej zdolności kredytowej.
Umów się na spotkanie. Sprawdzenie zdolności kredytowej jest całkowicie bezpłatne i niezobowiązujące.